ゲマトリア表、ゲマトリア数字一覧

メイン
J      E     S

A 1 6 1
B 2 12 2
C 3 18 3
D 4 24 4
E 5 30 5
F 6 36 6
G 7 42 7
H 8 48 8
I 9 54 9
J 600 60 10
K 10 66 11
L 20 72 12
M 30 78 13
N 40 84 14
O 50 90 15
P 60 96 16
Q 70 102 17
R 80 108 18
S 90 114 19
T 100 120 20
U 200 126 21
V 700 132 22
W 900 138 23
X 300 144 24
Y 400 150 25
Z 500 156 26

J=Jewish gematria
E=English gematria
S=Simple gematria

コメント